所有住宅物業和非住宅物業的按揭成數上限劃一為七成,「供款與入息比率」上限劃一為五成。
| 物業價值 | 住宅物業 | 工商物業及獨立車位 | |
| 自用1、2 | 非自用或公司持有 | ||
| 適用於申請人在申請按揭時沒有就其他按揭物業作出借貸或擔保3 | |||
|---|---|---|---|
| 以「供款與入息比率」為基礎的新申請貸款 | |||
≤ 3,000 萬港元 | 70% | 70% | |
> 3,000 萬港元至 ≤ 3,500 萬港元 | 70% | ||
> 3,500 萬港元 | 70% | ||
| 以「資產水平」為基礎的新申請貸款 | |||
| 不論物業價值 | 70% | ||
| 適用於申請人在申請按揭時有就其他按揭物業作出借貸或擔保 | |||
| 以「供款與入息比率」或「資產水平」為基礎的新申請貸款 | |||
| 不論物業價值 | 70% | ||
| 住宅物業、工商物業及獨立車位 | ||
| 自用1、2 | 非自用 | |
| 適用於申請人在申請按揭時沒有就其他按揭物業作出借貸或擔保3 | ||
|---|---|---|
| 基本「供款與入息比率」上限 | 50% | 50% |
| 適用於申請人在申請按揭時有就其他按揭物業作出借貸或擔保 | ||
| 基本「供款與入息比率」上限 | 50% | |
注釋:
1「自用」物業是指由業主或其直屬家庭成員(即父母、配偶、子女及兄弟姊妹)佔用的物業,或由空殼公司持有並由這些公司的個人大股東或其直屬家庭成員佔用的物業。
2逆周期宏觀審慎監管措施原意是適用於物業買賣相關按揭貸款和現有物業再抵押按揭貸款,並不適用於企業為籌集營運資金而以物業作抵押所取得的信貸融資,這些信貸融資須符合一套全面的信貸審批標準,並接受認可機構的定期審核。
3適用於已擁有一個按揭物業並為以下情況申請按揭的借款人(i)轉按、或(ii)在賣出現有物業前已買入新物業。在後一種情況下,申請人必須在提取新物業按揭貸款後 6 個月內償還現有物業的未償還按揭貸款。
4就「供款與入息比率」上限假設利率上升 200 基點的壓力測試要求,於 2024 年 2 月 28 日起暫停實施。
以上資料僅供參考,一概以金管局最新公佈為準。