按揭貸款每月供款表

(貸款金額以百萬元計)

每年利率 每月供款
10年期 15年期 20年期 25年期 30年期
1.00% 8,760 5,985 4,599 3,769 3,216
1.50% 8,879 6,207 4,825 3,999 3,451
1.75% 9,090 6,321 4,941 4,118 3,572
2.00% 9,201 6,435 5,059 4,239 3,696
2.25% 9,314 6,551 5,178 4,361 3,822
2.50% 9,427 6,668 5,299 4,486 3,951
2.75% 9,541 6,786 5,422 4,613 4,082
3.00% 9,656 6,906 5,546 4,742 4,216
3.25% 9,772 7,027 5,672 4,873 4,352
3.50% 9,889 7,149 5,800 5,006 4,490
3.75% 10,006 7,272 5,929 5,141 4,631
4.00% 10,125 7,397 6,060 5,278 4,774
4.25% 10,244 7,523 6,192 5,417 4,919
4.50% 10,364 7,650 6,326 5,558 5,067
4.75% 10,485 7,778 6,462 5,701 5,216
5.00% 10,607 7,908 6,600 5,846 5,368
5.25% 10,729 8,039 6,738 5,992 5,522
5.50% 10,853 8,171 6,879 6,141 5,678

以上資料僅供參考,詳細內容請參閱政府或有關機構網頁,一概以政府或有關機構最後公佈作準。