代價款額或價值 (以較高者為準) (HK$) | 印花稅收費 (HK$) | |
|---|---|---|
| 超逾 | 不超逾 | |
| - | $4,000,000 | $100 |
| $4,000,000 | $4,323,780 | $100+超逾$4,000,000的款額的20% |
| $4,323,780 | $4,500,000 | 1.5% |
| $4,500,000 | $4,935,480 | $67,500+超逾$4,500,000的款額的10% |
| $4,935,480 | $6,000,000 | 2.25% |
| $6,000,000 | $6,642,860 | $135,000+超逾$6,000,000的款額的10% |
| $6,642,860 | $9,000,000 | 3% |
| $9,000,000 | $10,080,000 | $270,000+超逾$9,000,000的款額的10% |
| $10,080,000 | $20,000,000 | 3.75% |
| $20,000,000 | $21,739,120 | $750,000+超逾$20,000,000的款額的10% |
| $21,739,120 | - | 4.25% |
| 年期 | 印花稅 (將年租/平均年租/租金總值調高至最接近的$100計算。) |
|---|---|
| 無指定租期或租期不固定 | 年租或平均年租的0.25% |
| 不超逾1年 | 租期內須繳租金總額的0.25% |
| 超逾1年但不超逾3年 | 年租或平均年租的0.5% |
| 超逾3年 | 年租或平均年租的1% |
| 租約內提及的頂手費及建造費等 | 代價的4.25%(如根據租約須付租金);否則如買賣不動產般繳付相同的印花稅% |
| 複本及對應本 | 每份5元 |
逾期罰款 | |
| 不超過1個月 | 印花稅款額的2倍 |
| 超過1個月,但不超過2個月 | 印花稅款額的4倍 |
| 其它情怳 | 印花稅款額的10倍 |
以上資料只供參考,並以稅務局公佈的最新資料作準,參閱印花稅收費,2025年2月26日更新。
所有住宅物業和非住宅物業的按揭成數上限劃一為七成,「供款與入息比率」上限劃一為五成。
| 物業價值 | 住宅物業 | 工商物業及獨立車位 | |
| 自用1、2 | 非自用或公司持有 | ||
| 適用於申請人在申請按揭時沒有就其他按揭物業作出借貸或擔保3 | |||
|---|---|---|---|
| 以「供款與入息比率」為基礎的新申請貸款 | |||
≤ 3,000 萬港元 | 70% | 70% | |
> 3,000 萬港元至 ≤ 3,500 萬港元 | 70% | ||
> 3,500 萬港元 | 70% | ||
| 以「資產水平」為基礎的新申請貸款 | |||
| 不論物業價值 | 70% | ||
| 適用於申請人在申請按揭時有就其他按揭物業作出借貸或擔保 | |||
| 以「供款與入息比率」或「資產水平」為基礎的新申請貸款 | |||
| 不論物業價值 | 70% | ||
| 住宅物業、工商物業及獨立車位 | ||
| 自用1、2 | 非自用 | |
| 適用於申請人在申請按揭時沒有就其他按揭物業作出借貸或擔保3 | ||
|---|---|---|
| 基本「供款與入息比率」上限 | 50% | 50% |
| 適用於申請人在申請按揭時有就其他按揭物業作出借貸或擔保 | ||
| 基本「供款與入息比率」上限 | 50% | |
注釋:
1「自用」物業是指由業主或其直屬家庭成員(即父母、配偶、子女及兄弟姊妹)佔用的物業,或由空殼公司持有並由這些公司的個人大股東或其直屬家庭成員佔用的物業。
2逆周期宏觀審慎監管措施原意是適用於物業買賣相關按揭貸款和現有物業再抵押按揭貸款,並不適用於企業為籌集營運資金而以物業作抵押所取得的信貸融資,這些信貸融資須符合一套全面的信貸審批標準,並接受認可機構的定期審核。
3適用於已擁有一個按揭物業並為以下情況申請按揭的借款人(i)轉按、或(ii)在賣出現有物業前已買入新物業。在後一種情況下,申請人必須在提取新物業按揭貸款後 6 個月內償還現有物業的未償還按揭貸款。
4就「供款與入息比率」上限假設利率上升 200 基點的壓力測試要求,於 2024 年 2 月 28 日起暫停實施。
以上資料僅供參考,一概以金管局最新公佈為準。
| 每年利率 | 每月供款 | ||||
| 10年期 | 15年期 | 20年期 | 25年期 | 30年期 | |
| 1.00% | 8,760 | 5,985 | 4,599 | 3,769 | 3,216 |
| 1.50% | 8,879 | 6,207 | 4,825 | 3,999 | 3,451 |
| 1.75% | 9,090 | 6,321 | 4,941 | 4,118 | 3,572 |
| 2.00% | 9,201 | 6,435 | 5,059 | 4,239 | 3,696 |
| 2.25% | 9,314 | 6,551 | 5,178 | 4,361 | 3,822 |
| 2.50% | 9,427 | 6,668 | 5,299 | 4,486 | 3,951 |
| 2.75% | 9,541 | 6,786 | 5,422 | 4,613 | 4,082 |
| 3.00% | 9,656 | 6,906 | 5,546 | 4,742 | 4,216 |
| 3.25% | 9,772 | 7,027 | 5,672 | 4,873 | 4,352 |
| 3.50% | 9,889 | 7,149 | 5,800 | 5,006 | 4,490 |
| 3.75% | 10,006 | 7,272 | 5,929 | 5,141 | 4,631 |
| 4.00% | 10,125 | 7,397 | 6,060 | 5,278 | 4,774 |
| 4.25% | 10,244 | 7,523 | 6,192 | 5,417 | 4,919 |
| 4.50% | 10,364 | 7,650 | 6,326 | 5,558 | 5,067 |
| 4.75% | 10,485 | 7,778 | 6,462 | 5,701 | 5,216 |
| 5.00% | 10,607 | 7,908 | 6,600 | 5,846 | 5,368 |
| 5.25% | 10,729 | 8,039 | 6,738 | 5,992 | 5,522 |
| 5.50% | 10,853 | 8,171 | 6,879 | 6,141 | 5,678 |
以上資料僅供參考,詳細內容請參閱政府或有關機構網頁,一概以政府或有關機構最後公佈作準。
| 物業價格 | 最高按揭成數 |
|---|---|
| 400 萬港元或以下 | 80% 或 90% * |
| 400 萬港元以上至 450 萬港元以下 | 80% - 90% * (貸款上限為360 萬港元) |
| 450 萬港元或以上至 600 萬港元 | 80% (貸款上限為480 萬港元) |
*只適用於(i)所有抵押人於申請時並未持有任何香港住宅物業及(ii)所有申請人須為固定受薪人士(請參閱有關合資格準則所列出最高供款比率的要求)
| 物業價格 | 最高按揭成數 |
|---|---|
| 400 萬港元以上至 1,000 萬港元或以下 | 80% 或 90% * |
| 1,000 萬港元以上至 1,125 萬港元以下 | 80% - 90% * (貸款上限為900 萬港元) |
| 1,125 萬港元或以上至 1,500 萬港元 | 80% |
| 1,500 萬港元以上至 1,715 萬港元 | 70% - 80% (貸款上限為1,200 萬港元) |
| 1,715 萬港元以上至 3,000 萬港元 | 70% |
*只適用於(i)所有抵押人於申請時並未持有任何香港住宅物業及(ii)所有申請人須為固定受薪人士 (請參閱有關合資格準則所列出最高供款比率的要求)
| 按揭種類 | 按揭成數 | 按揭年期 | 一次付清保險費
(佔貸款額百分比)
| 每年支付保險費 | |
|---|---|---|---|---|---|
首年
(佔貸款額百分比)
| 續保
(佔貸款額百分比)
| ||||
| 自住物業貸款 (浮息按揭) |
70% 以上至75% | 10 | 0.00 | 不適用 | 不適用 |
| 15 | 0.00 | 不適用 | 不適用 | ||
| 20 | 0.00 | 不適用 | 不適用 | ||
| 25 | 0.00 | 不適用 | 不適用 | ||
| 30 | 0.00 | 不適用 | 不適用 | ||
|
70% 以上至80% | 10 | 0.50 | 0.45 | 0.22 | |
| 15 | 0.60 | 0.55 | 0.22 | ||
| 20 | 0.76 | 0.65 | 0.22 | ||
| 25 | 0.83 | 0.70 | 0.22 | ||
| 30 | 0.92 | 0.80 | 0.22 | ||
|
70% 以上至85% | 10 | 0.86 | 0.65 | 0.43 | |
| 15 | 1.02 | 0.75 | 0.43 | ||
| 20 | 1.25 | 0.85 | 0.43 | ||
| 25 | 1.35 | 0.95 | 0.43 | ||
| 30 | 1.41 | 1.05 | 0.43 | ||
|
70% 以上至90% | 10 | 1.25 | 0.85 | 0.61 | |
| 15 | 1.48 | 1.04 | 0.61 | ||
| 20 | 1.79 | 1.23 | 0.61 | ||
| 25 | 2.03 | 1.41 | 0.61 | ||
| 30 | 2.16 | 1.60 | 0.61 | ||
| 按揭種類 | 按揭成數 | 按揭年期 | 一次付清保險費
(佔貸款額百分比)
| 每年支付保險費 | |
|---|---|---|---|---|---|
首年
(佔貸款額百分比)
| 續保
(佔貸款額百分比)
| ||||
| 自住物業貸款 (浮息按揭) |
70% 以上至75% | 10 | 0.00 | 不適用 | 不適用 |
| 15 | 0.00 | 不適用 | 不適用 | ||
| 20 | 0.00 | 不適用 | 不適用 | ||
| 25 | 0.00 | 不適用 | 不適用 | ||
| 30 | 0.00 | 不適用 | 不適用 | ||
|
70% 以上至80% | 10 | 0.60 | 0.53 | 0.26 | |
| 15 | 0.71 | 0.64 | 0.26 | ||
| 20 | 0.90 | 0.76 | 0.26 | ||
| 25 | 0.97 | 0.81 | 0.26 | ||
| 30 | 1.09 | 0.93 | 0.26 | ||
|
70% 以上至85% | 10 | 1.01 | 0.76 | 0.50 | |
| 15 | 1.20 | 0.87 | 0.50 | ||
| 20 | 1.46 | 0.99 | 0.50 | ||
| 25 | 1.57 | 1.10 | 0.50 | ||
| 30 | 1.64 | 1.22 | 0.50 | ||
|
70% 以上至90% | 10 | 1.46 | 0.99 | 0.70 | |
| 15 | 1.72 | 1.20 | 0.70 | ||
| 20 | 2.08 | 1.42 | 0.70 | ||
| 25 | 2.35 | 1.63 | 0.70 | ||
| 30 | 2.50 | 1.85 | 0.70 | ||
| 按揭種類 | 按揭成數 | 按揭年期 | 一次付清保險費
(佔貸款額百分比)
| 每年支付保險費 | |
|---|---|---|---|---|---|
首年
(佔貸款額百分比)
| 續保
(佔貸款額百分比)
| ||||
| 自住物業貸款 (浮息按揭) |
60% 以上至70% | 10 | 0.30 | 不適用 | 不適用 |
| 15 | 0.30 | 不適用 | 不適用 | ||
| 20 | 0.30 | 不適用 | 不適用 | ||
| 25 | 0.30 | 不適用 | 不適用 | ||
| 30 | 0.30 | 不適用 | 不適用 | ||
|
60% 以上至75% | 10 | 0.45 | 不適用 | 不適用 | |
| 15 | 0.45 | 不適用 | 不適用 | ||
| 20 | 0.45 | 不適用 | 不適用 | ||
| 25 | 0.45 | 不適用 | 不適用 | ||
| 30 | 0.45 | 不適用 | 不適用 | ||
|
60% 以上至80% | 10 | 0.86 | 0.67 | 0.32 | |
| 15 | 1.12 | 0.91 | 0.32 | ||
| 20 | 1.38 | 1.07 | 0.32 | ||
| 25 | 1.50 | 1.15 | 0.32 | ||
| 30 | 1.61 | 1.28 | 0.32 | ||
以上資料只作參考用途,一切資料以金管局及按證公司最新公布爲準。參閱按證公司之合資格準則。
| 政府部門 | 水/電/煤 | ||||
| 土地註冊處 | 31050000 | 前往 | 水務署 | 28245000 | 前往 |
| 土地審裁署 | 27713034 | 前往 | 港燈 | 28873411 | 前往 |
| 地政總署 | 25256694 | 前往 | 中電 | 26782678 | 前往 |
| 地產代理監管局 | 21111717 | 前往 | 煤氣 | 28806988 | 前往 |
| 一手物業銷售資訊網 | 28173313 | 前往 | 物業估價 | ||
| 差餉物業估價署 | 21522152 | 前往 | 匯豐銀行 | 27488080 | 前往 |
| 香港房屋協會 | 28821717 | 前往 | 恒生銀行 | 27102288 | 前往 |
| 稅務局 | 1878088 | 前往 | 渣打銀行 | 28868855 | 前往 |
| 公司註冊處 | 28672600 | 前往 | 中國銀行(香港) | 36693233 | 前往 |
| 物業資訊網 RVD | 21508836 | 前往 | 招商永隆銀行 | 23095555 | 前往 |
| 地理資訊地圖 | 22313187 | 前往 | 大新銀行 | 28288000 | 前往 |
| 政府熱線 | 1823 | 前往 | 星展銀行 | 29612288 | 前往 |
| 香港政府一站通 (政府資訊) | 1823 | 前往 | 東亞銀行 | 36088686 | 前往 |
| 生活易網頁 | 31512222 | 前往 | 中國建設銀行(亞洲) | 39186655 | 前往 |
| 香港天文台 | 1878200 | 前往 | 花旗銀行(香港) | 29636489 | 前往 |
以上資料僅供參考,詳細內容請參閱政府或有關機構網頁,一概以政府或有關機構最後公佈作準。